
| Тип принтера | (СMYKRB) |
| Технология печати | Струйная (пьезоэлектрическая) печать |
| Максимальное разрешение (dpi) | 5760x1440, оптимизированное разрешение Resolution Performance Management |
| Максимальный формат печати | 10x15 см
|
| Минимальный размер капли (пл) | 2,5 |
| Конфигурация сопел | 90х6 (черный, голубой, пурпурный, желтый, красный, синий) |
| Тип чернил | EPSON UltraChrome Hi-Gloss Ink (пигментные) |
| Буфер приема данных | 64 КБ |
| Интерфейс | USB (для цифровых камер с USB Direct Print, PictBridge, внешних USB-устройств хранения данных, Bluetooth-адаптера), USB 1.1 (для PC/Mac) |
| Ресурс картриджей (данные проверки) | Примерно 150 фотографий (максимум dpi) |
| Формат носителя (см) | 10х15 |
| Вместимость лотка для бумаги | 20 листов |
| Драйверы для ОС | Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows XP, Mac OS 8.6 и старше, Mac OS X 10.2 и старше |
| USB Direct Print | Да |
| Совместимость с картами памяти | Compact Flash (I&II), xD-Picture Card, Smart Media, Secure Digital, MultiMedia Card, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick, Memory Stick PRO, IBM MicroDrive, через адаптер: Mini SD Card, Memory Stick Duo
|
| Уровень шума (менее, дБ) | 4,2 |
| Рабочее напряжение и частота (В, Гц) | 220-240, 50-60 |
| Потребляемая мощность при печати, Вт | 13,5 |
| Габариты | 256х154х163
|
| Вес (кг) | 2,7 |
| Печать без полей | Да
|
| Поддержка Exif Print | Да |
| Поддержка DPOF | Да |
| Поддержка PictBridge | Да |

![]() | ![]() |





![]() | ![]() |
![]() | ![]() |


При сравнении данных систем работы аппаратов со вспышкой хотелось бы отметить, что все они являются системами TTL , то есть во всех случаях измеряется и оценивается количество света, прошедшее через объектив. А вот в том как измеряется и как оценивается и заключается суть различий.
17.02.2011От рассмотрения общих принципов работы фотовспышек и использования их в съемке перейдем к более детальному описанию моделей системных фотовспышек ведущих производителей.
17.02.2011Любители пейзажной съемки всегда ценили большой угол обзора у объективов камер: с помощью широкоугольного аппарата можно охватить всю картину, видимую живым человеческим глазом. Но такие камеры стоят недешево, а применение широкоугольного объектива не всегда удобно. Камеры со сменной оптикой практически всегда подразумевают наличие профессиональных навыков у фотографа. Неужели нет никакого компромисса для небогатых начинающих фотолюбителей? Свой вариант решения проблемы предлагает компания Kodak.
17.02.2011