


| Тип принтера | Четырехцветный (CMYK) |
| Технология печати | Струйная (пьезоэлектрическая) |
| Направление печати | Двунаправленная печать с логическим поиском, оптимизированная для текста и графики |
| Максимальное разрешение | 5760x1440, оптимизированное (Resolution Performance Management), 1440х720 – в автономном режиме |
| Максимальный формат печати | 10x15см |
| Минимальный размер капли | 3 pl |
| Конфигурация сопел | 90х4 (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
| Тип чернил | EPSON High Gloss Dye Based Ink |
| Конфигурация чернил | Оригинальные водорастворимые чернила Epson |
| Светостойкость чернил | до 10 лет, а при альбомном хранении – до 200 лет |
| Буфер приема данных | 64 КБ |
| Скорость печати | 10x15 см фото , Fine Mode - 83 сек. |
| Интерфейс | USB 1.1 (для цифровых камер с поддержкой PictBridge, USB Direct Print, внешних USB-устройств хранения данных, Bluetooth-адаптера), USB 2.0 Hi-Speed (для подключения к PC/Mac)
|
| Способ подачи бумаги | Автоматический |
| Формат носителя | 10х15 см |
| Область печати | 10х15 см
|
| Плотность носителя | Максимум 255 г/м2 (для оригинальных носителей EPSON) |
| Границы области печати (по всем 4 краям листа) | 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа |
| Вместимость лотка для бумаги | PictureMate Photo Paper – 20 листов; Premium Glossy Photo Paper – 20 листов; Premium Semigloss Photo Paper – 20 листов |
| Драйверы | для ОС Mac OS 9.1 и старше , Mac OS X 10.2 и ст.,
Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows XP |
| Поддержка MS DOS | Нет |
| Совместимость с картами памяти | Compact Flash (I&II), xD-Picture Card, Smart Media, Secure Digital, MultiMedia Card, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick, Memory Stick PRO, IBM MicroDriver, через адаптер: Memory Stick Duo, Mini SD Card, Memory Stick PRO Duo, Magic Gate Memory Stick Duo |
| Способ считывания с карты памяти | DPOF (Digital Print Order Format) |
| Рабочее напряжение | 220–240 B |
| Частота переменного тока | 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern | До 13 Вт |
| Длина х ширина х высота (стандартно) | 256х154х163 мм |
| Длина х ширина х высота | (при печати 256х305х163 мм |
| Масса | 2,7 кг
|
| Печать без полей | Да |
| Вид печати без полей | 10х15 см |
| Поддержка Print Image Matching | Да |
| Поддержка Exif Print (Exif 2.2) | Нет |
| Поддержка DPOF | Да
|
| Поддержка PictBridge | Да |
| Спецификации ЖК-экрана | 1,5" (3,8 см) |
| USB Direct Print | Да
|
| Bluetooth | Да, опциональный адаптер/адаптер в поставке
|
| Прямое сохранение с карт памяти на внешний USB-накопитель | Да
|
| Тип: | литиево-ионная батарея |
| Макс. время в работе: | около 90 мин. |
| Макс. кол-во фотографий при непрерывной печати: | около 50 фотографий в автономном режиме при печати с карты памяти Memory Stick |
| Время, необходимое для полной зарядки: | 2,5 часа |
| Вес: | 157 г |

![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() |
| Компьютер | Memory Stick PRO 256 МБ | |
| С полями | 1 мин. 18 сек.; 2 мин. 18 сек. с улучш. детал. | 1 мин. 32 сек. (включая загрузку с карты памяти - 20 сек.) |
| Без полей | 1 мин. 30 сек.;2 мин. 40 сек. с улучш. детал. | 1 мин. 42 сек. (включая загрузку с карты памяти - 20 сек.) |
При сравнении данных систем работы аппаратов со вспышкой хотелось бы отметить, что все они являются системами TTL , то есть во всех случаях измеряется и оценивается количество света, прошедшее через объектив. А вот в том как измеряется и как оценивается и заключается суть различий.
17.02.2011От рассмотрения общих принципов работы фотовспышек и использования их в съемке перейдем к более детальному описанию моделей системных фотовспышек ведущих производителей.
17.02.2011Любители пейзажной съемки всегда ценили большой угол обзора у объективов камер: с помощью широкоугольного аппарата можно охватить всю картину, видимую живым человеческим глазом. Но такие камеры стоят недешево, а применение широкоугольного объектива не всегда удобно. Камеры со сменной оптикой практически всегда подразумевают наличие профессиональных навыков у фотографа. Неужели нет никакого компромисса для небогатых начинающих фотолюбителей? Свой вариант решения проблемы предлагает компания Kodak.
17.02.2011